Certyfikat CE HDAS003 Grubość 1,0-1,2 mm Mikroskop silanowy Szkiełka
Cechy
1. Materiał szklany: super białe szkło, szkło sodowo-wapniowe
2. Matowy jeden koniec, jedna strona
3.Wymiary:25×75mm, 1"×3"mm, 26×76mm
4. Grubość: 1,0-1,2 mm
5. Corner: 90ocorners, 45ocorners
6. Opakowanie: 50/pudełko, 72/pudełko, 100/pudełko
7. Zalecane do rutynowych barwienia H&E, IHC, ISH, zamrożonych skrawków, hodowli komórkowych
8. Polecam do drukarek termotransferowych, drukarki laserowej do drukarek atramentowych i markerów trwałych
Opis produktu
Super białe szkło
Do drukarki termotransferowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003A-W-10 | biały |
HDAS003A-B-10 | niebieski |
HDAS003A-P-10 | różowy |
HDAS003A-Y-10 | żółty |
HDAS003A-G-10 | Zielony |
HDAS003A-O-10 | Pomarańczowy |
HDAS003A-A-10 | wodny |
HDAS003A-L-10 | liliowy |
HDAS003A-T-10 | dębnik |
HDAS003A-P-10 | brzoskwinia |
Do drukarki atramentowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003A-W-20 | biały |
HDAS003A-B-20 | niebieski |
HDAS003A-P-20 | różowy |
HDAS003A-Y-20 | żółty |
HDAS003A-G-20 | Zielony |
HDAS003A-O-20 | Pomarańczowy |
HDAS003A-A-20 | wodny |
HDAS003A-L-20 | liliowy |
HDAS003A-T-20 | dębnik |
HDAS003A-P-20 | brzoskwinia |
Do drukarki laserowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003A-W-30 | biały |
HDAS003A-B-30 | niebieski |
HDAS003A-P-30 | różowy |
HDAS003A-Y-30 | żółty |
HDAS003A-G-30 | Zielony |
HDAS003A-O-30 | Pomarańczowy |
HDAS003A-A-30 | wodny |
HDAS003A-L-30 | liliowy |
HDAS003A-T-30 | dębnik |
HDAS003A-P-30 | brzoskwinia |
Szkłem sodowo wapiennym
Do drukarki termotransferowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003-W-10 | biały |
HDAS003-B-10 | niebieski |
HDAS003-P-10 | różowy |
HDAS003-Y-10 | żółty |
HDAS003-G-10 | Zielony |
HDAS003-O-10 | Pomarańczowy |
HDAS003-A-10 | wodny |
HDAS003-L-10 | liliowy |
HDAS003-T-10 | dębnik |
HDAS003-P-10 | brzoskwinia |
Do drukarki atramentowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003-W-20 | biały |
HDAS003-B-20 | niebieski |
HDAS003-P-20 | różowy |
HDAS003-Y-20 | żółty |
HDAS003-G-20 | Zielony |
HDAS003-O-20 | Pomarańczowy |
HDAS003-A-20 | wodny |
HDAS003-L-20 | liliowy |
HDAS003-T-20 | dębnik |
HDAS003-P-20 | brzoskwinia |
Do drukarki laserowej
Nr kodu | Kolor |
HDAS003-W-30 | biały |
HDAS003-B-30 | niebieski |
HDAS003-P-30 | różowy |
HDAS003-Y-30 | żółty |
HDAS003-G-30 | Zielony |
HDAS003-O-30 | Pomarańczowy |
HDAS003-A-30 | wodny |
HDAS003-L-30 | liliowy |
HDAS003-T-30 | dębnik |
HDAS003-P-30 | brzoskwinia |
Szczegóły Produktu
Poprzez obróbkę silanizacji powierzchnia z ładunkiem dodatnim
1. Nadaje się do ręcznego barwienia immunohistochemicznego, automatycznych urządzeń do barwienia immunohistochemicznego Dako, Leica i Roche Ventana.


2. Nadaje się do rutynowego barwienia HE skrawków niepoddających się obróbce (takich jak tkanka tłuszczowa, tkanka mózgowa, tkanka kostna itp.) oraz skrawków zamrożonych.


Nasze Usługi
Jesteśmy profesjonalnym producentem, OEM jest mile widziany.
1) Indywidualna obudowa produktu;
2) Dostosowane pole kolorów;
Zaoferujemy Ci wycenę jak najszybciej po otrzymaniu zapytania, więc nie wahaj się z nami skontaktować.
Możemy wyprodukować produkt pod Twoją marką;również rozmiar można zmienić zgodnie z wymaganiami.